A Azul vai voar mais em julho. A companhia já definiu que vai operar em seis novos aeroportos.
Entram na malha aérea da Azul a partir de 6 de julho Guarulhos (SP), Marília (SP) e Maceió (AL), 13 de julho, João Pessoa (PB) e Maringá (PR), 21 de julho Porto Seguro (BA).
Ao todo, a companhia deve operar 242 voos diários em dia-pico em julho, o que representa um acréscimo de 42% frente à malha que está sendo operada neste mês.
As passagens para os novos voos já estão disponíveis em todos os canais oficiais da companhia.
ATR 72-600
Incluindo a reabertura dessas bases, a Azul deve operar 23 novos mercados em julho, com destaque para as rotas inéditas Santos Dumont-Recife e Santos Dumont-Cuiabá, ampliando para oito o número de cidades servidas a partir do aeroporto carioca.
Em Belo Horizonte, a companhia volta a oferecer ligações diretas para Guarulhos, Recife, Salvador, Brasília, Porto Seguro e Belém, chegando a cerca de 20 voos diários.
O Recife terá voo direto para o Rio, Teresina, João Pessoa, Maceió, Guarulhos e Belo Horizonte, fazendo com que o centro de conexões do Nordeste chegue, em média, a 22 decolagens por dia.
Já Manaus volta a ser conectado com Belém e Porto Velho, enquanto Cuiabá receberá importantes incrementos para Campo Grande, Guarulhos e Rio.
Campinas
Principal base operacional da Azul no país, Campinas terá operações para Porto Seguro, Maringá, Sinop, Chapecó e Marília, além do aumento de capacidade nas decolagens para Bauru.
A cidade do interior paulista, que tem operado voos com as aeronaves modelo Cesna Gran Caravan, para nove passageiros, passará a receber operações com o ATR 72-600, que comporta até 70 pessoas.
Com as adições, o aeroporto campineiro terá 62 voos diários para 33 destinos, reforçando um dos principais diferenciais da Azul: a conectividade.
Em todos os voos, a Azul está seguindo recomendações de higiene a bordo pelos protocolos da Iata.
Esses são nos novos voos em julho:
Guarulhos (GRU) – Cuiabá (CGB) *NOVO MERCADO: a partir de 06 de julho* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Cuiabá | 02:15 | Guarulhos | 05:35 | Exceto aos domingos |
Guarulhos | 09:00 | Cuiabá | 10:25 | Exceto aos domingos |
Cuiabá | 17:30 | Guarulhos | 20:55 | Exceto aos sábados |
Guarulhos | 23:45 | Cuiabá | 01:00 | Exceto aos sábados |
Guarulhos (GRU) – Belo Horizonte (CNF) *NOVO MERCADO: a partir de 06 de julho* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Guarulhos | 06:40 | Belo Horizonte | 08:00 | Exceto aos domingos |
Belo Horizonte | 09:00 | Guarulhos | 10:20 | Exceto aos domingos |
Guarulhos | 18:40 | Belo Horizonte | 20:00 | Exceto aos sábados |
Belo Horizonte | 21:25 | Guarulhos | 22:45 | Exceto aos sábados |
Guarulhos (GRU) – Recife (REC) *NOVO MERCADO: a partir de 06 de julho* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Recife | 03:30 | Guarulhos | 07:00 | Exceto aos domingos |
Guarulhos | 08:35 | Recife | 11:45 | Diário |
Recife | 17:05 | Guarulhos | 20:35 | Diário |
Guarulhos | 23:20 | Recife | 02:30 | Exceto aos sábados |
Guarulhos (GRU) – Porto Alegre (POA) *NOVO MERCADO: a partir de 06 de julho* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Porto Alegre | 06:00 | Guarulhos | 07:45 | Exceto aos domingos |
Guarulhos | 08:00 | Porto Alegre | 09:50 | Exceto aos domingos |
Porto Alegre | 20:15 | Guarulhos | 22:05 | Exceto aos sábados |
Guarulhos | 21:35 | Porto Alegre | 23:25 | Exceto aos sábados |
Recife (REC) – Maceió (MCZ) *NOVO MERCADO: a partir de 06 de julho* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Recife | 12:50 | Maceió | 13:40 | Diário |
Maceió | 14:30 | Recife | 15:20 | Diário |
Recife (REC) – João Pessoa (JPA) *NOVO MERCADO: a partir de 13 de julho* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Recife | 13:30 | João Pessoa | 14:15 | Diário |
João Pessoa | 15:00 | Recife | 15:35 | Diário |
Belo Horizonte (CNF) – Porto Seguro (BPS) *NOVO MERCADO: a partir de 21 de julho* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Belo Horizonte | 10:55 | Porto Seguro | 12:10 | Terças, quintas, sextas e sábados |
Porto Seguro | 13:00 | Belo Horizonte | 14:15 | Terças, quintas, sextas e domingos |
Campinas (VCP) – Porto Seguro (BPS) *NOVO MERCADO: a partir de 25 de julho* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Campinas | 10:10 | Porto Seguro | 12:10 | Aos domingos |
Porto Seguro | 15:10 | Campinas | 17:10 | Aos sábados |
Campinas (VCP) – Maringá (MGF) *NOVO MERCADO: a partir de 13 de julho* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Campinas | 13:20 | Maringá | 14:40 | Segundas, quartas, sextas e domingos |
Maringá | 15:25 | Campinas | 16:40 | Segundas, quartas, sextas e domingos |
Campinas (VCP) – Marília (MII) *NOVO MERCADO: a partir de 06 de julho* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Campinas | 09:20 | Marília | 10:30 | Segunda à sexta |
Marília | 11:00 | Campinas | 12:10 | Segunda à sexta |
Campinas | 13:45 | Marília | 14:55 | Exceto aos sábados |
Marília | 15:25 | Campinas | 16:35 | Exceto aos sábados |
Campinas | 18:00 | Marília | 19:10 | Exceto aos sábados |
Marília | 19:40 | Campinas | 20:50 | Exceto aos sábados |
Fonte: Azul Linhas Aéreas